LTK RV ltk滚柱丝杆 南京
扫码获取价格库存技术资料
LTK RV ltk滚柱丝杆 南京 产品参数
尺寸 单位:mm
丝杠轴外径 | 21 |
|
导程 | 5 |
|
丝杠轴底径 | ||
滚珠节圆直径 | ||
钢球直径 | ||
精度等级 | ||
螺母直径 | 21.33 |
|
法兰直径 | 20.52 |
|
螺母长度 | 54 |
|
螺母安装 | PCD | |
额定动负载 | CaN | 730 |
额定静负载 | C0aN | |
有效圈数 | ||
法兰盘宽度 | ||
法兰安装孔通孔直径 | ||
法兰安装孔沉孔直径 | ||
法兰安装孔沉孔深度 | ||
轴向刚度 | KNm |
LTK RV ltk滚柱丝杆 南京此型号部分数据来源于STEINMEYER施坦梅尔 2416/5.32.3,5.4 德国施坦梅尔steinmeyer丝杠